banner

Monghidoro 2023

9-10 settembre 2023 - Campionato Italiano

libere sabatoprova domenicagaravelocità sabatovelocità domenica

velocità domenica

P AssP CatNumEquipaggioTeamCatProvaManche 1Manche 2Manche 3Migliore
11410Spitaler GeroldSpeed Down Italia ASDC481.94 km/h81.78 km/h81.75 km/h82.28 km/h82.28 km/h
22418Rosi EmanueleSpeed Down Italia ASDC481.49 km/h81.35 km/h81.41 km/h80.98 km/h81.49 km/h
33401Fugazza GiancarloEmilia Corse ASDC480.44 km/h80.69 km/h81.31 km/h80.92 km/h81.31 km/h
44408Mattioli MicheleTop Speed - ASDC480.69 km/h81.01 km/h80.44 km/h78.70 km/h81.01 km/h
55403Soldati GiulioTop Speed - ASDC480.34 km/h80.73 km/h79.79 km/h80.49 km/h80.73 km/h
66404Meraner KarlheinzSpeed Down Italia ASDC480.16 km/h80.02 km/h80.07 km/h80.59 km/h80.59 km/h
77415Gori LunaTop Speed - ASDC472.37 km/h79.00 km/h78.54 km/h79.80 km/h79.80 km/h
88411Pompignoli MassimilianoSpeed Down Italia ASDC477.36 km/h79.59 km/h79.14 km/h79.53 km/h79.59 km/h
99402Lapini EmanueleTop Speed - ASDC478.29 km/h79.02 km/h79.23 km/h79.26 km/h79.26 km/h
1010406Lapini AndreaTop Speed - ASDC478.60 km/h78.72 km/h78.01 km/h78.63 km/h78.72 km/h
1111405Lapini StefanoTop Speed - ASDC477.77 km/h78.43 km/h77.68 km/h77.95 km/h78.43 km/h
1212409Guidetti MarcoEmilia Corse ASDC476.82 km/h77.68 km/h78.11 km/h56.81 km/h78.11 km/h
131652Caldarelli LuigiASD Team Carrette NarniFKS76.67 km/h77.47 km/h77.18 km/h76.78 km/h77.47 km/h
141303Aries MarcoVarese Speed Down ASDC376.24 km/h77.30 km/h77.18 km/h77.34 km/h77.34 km/h
1513434Marovelli MarcoTeam Carretti Villa BasilicaC472.97 km/h75.09 km/h75.39 km/h76.67 km/h76.67 km/h
162654Danieli GianniGruppo Romagnolo CarrioliFKS73.63 km/h73.32 km/h73.45 km/h73.50 km/h73.63 km/h
171803Cristofanetti MaurizioCarret-tolo Racing TeamC871.05 km/h71.70 km/h72.16 km/h72.96 km/h72.96 km/h
181703Bravin Maurizio - Aries FabioVarese Speed Down ASDC770.82 km/h71.46 km/h71.61 km/h72.55 km/h72.55 km/h
192702Cognolatto Davide - Cognolatto GinoSpeed Down Italia ASDC771.43 km/h72.15 km/h72.46 km/h72.23 km/h72.46 km/h
203701Migliani Alex - Migliani DenisGruppo Romagnolo CarrioliC770.39 km/h70.96 km/h72.02 km/h70.97 km/h72.02 km/h
212801Targhetti Giuliano - SpartacoCarret-tolo Racing TeamC870.99 km/h71.70 km/h71.78 km/h71.67 km/h71.78 km/h
223809Toninelli IgorSpeed Down Italia ASDC869.97 km/h69.22 km/h71.07 km/h71.70 km/h71.70 km/h
234802Marchegiani GiacomoASD Team Carrette NarniC870.26 km/h70.01 km/h71.35 km/h71.53 km/h71.53 km/h
241503Dinelli FabianoTeam Carretti Villa BasilicaN5K70.40 km/h71.30 km/h70.20 km/h71.45 km/h71.45 km/h
255806Menini StefanoEmilia Corse ASDC869.91 km/h70.52 km/h71.31 km/h70.67 km/h71.31 km/h
266825Sgrafetto AlessandroSpeed Down Italia ASDC869.68 km/h71.08 km/h70.29 km/h67.72 km/h71.08 km/h
273666Rosi GabrieleTeam Carretti Villa BasilicaFKS70.34 km/h70.18 km/h71.06 km/h70.54 km/h71.06 km/h
287804Dottori MaurizioASD Speed Down MarcheC870.37 km/h70.62 km/h71.02 km/h70.40 km/h71.02 km/h
298805Zanfini DarioCarret-tolo Racing TeamC870.16 km/h70.21 km/h71.00 km/h70.76 km/h71.00 km/h
309812Magnani PaoloCarret-tolo Racing TeamC869.06 km/h70.13 km/h70.57 km/h70.78 km/h70.78 km/h
312502Grossi EnricoCarret-tolo Racing TeamN5K66.19 km/h70.18 km/h69.35 km/h70.61 km/h70.61 km/h
323504Dottori GaiaASD Speed Down MarcheN5K69.01 km/h69.74 km/h68.95 km/h70.60 km/h70.60 km/h
334971Cassullo Nicolas - Lorenzini ValentinoFree Sport Ass. Gruppo ScaricalasinoC768.38 km/h69.44 km/h69.64 km/h68.74 km/h69.64 km/h
344538Bartoccini CristianTop Speed - ASDN5K68.65 km/h68.71 km/h69.60 km/h67.48 km/h69.60 km/h
351202Spitaler KlemensSpeed Down Italia ASDC265.59 km/h69.12 km/h69.52 km/h67.63 km/h69.52 km/h
365510Cancelloni DavidTop Speed - ASDN5K68.55 km/h67.60 km/h68.77 km/h69.33 km/h69.33 km/h
3710820Manneschi LicioTop Speed - ASDC862.03 km/h69.18 km/h68.38 km/h68.53 km/h69.18 km/h
386501Felisa StefanoASD Team Missili MalegnoN5K67.44 km/h69.00 km/h66.87 km/h67.63 km/h69.00 km/h
397526Boni CarloTeam Carretti Villa BasilicaN5K68.98 km/h68.09 km/h68.93 km/h68.46 km/h68.98 km/h
4011832Bugatti Davide EmilioSpeed Down LumezzaneC868.06 km/h67.50 km/h66.19 km/h68.46 km/h68.46 km/h
4112814Balestri MarilenaSpeed Down Italia ASDC864.78 km/h65.55 km/h66.09 km/h68.44 km/h68.44 km/h
428507Cancelloni AntonioTop Speed - ASDN5K68.37 km/h68.23 km/h67.83 km/h68.38 km/h68.38 km/h
4313811Giusti StefanoSpeed Down Italia ASDC866.62 km/h66.66 km/h68.24 km/h67.51 km/h68.24 km/h
449520Matti Altadonna PioTop Speed - ASDN5K67.46 km/h67.03 km/h67.54 km/h68.14 km/h68.14 km/h
454662Manattini MircoTeam Carretti Villa BasilicaFKS53.57 km/h64.07 km/h66.05 km/h68.13 km/h68.13 km/h
461154Flamigni ClaudioGruppo Romagnolo CarrioliGB62.99 km/h67.69 km/h68.10 km/h67.44 km/h68.10 km/h
472153Tonelli AndreaCarret-tolo Racing TeamGB67.91 km/h67.96 km/h67.57 km/h66.94 km/h67.96 km/h
483152Mari IuriNot4all ASDGB65.76 km/h66.97 km/h67.13 km/h67.85 km/h67.85 km/h
4910505Cobbe AndreaTonezza Speed Down Racing TeamN5K64.78 km/h67.51 km/h66.43 km/h67.82 km/h67.82 km/h
5011542Ceccarelli NicolaAssociazione La Damigiana In FestaN5K67.07 km/h67.34 km/h67.72 km/h67.66 km/h67.72 km/h
515656Bernabè GianniCarret-tolo Racing TeamFKS65.05 km/h67.54 km/h67.33 km/h67.63 km/h67.63 km/h
5214817Armani LucaEmilia Corse ASDC866.67 km/h67.57 km/h67.47 km/h67.32 km/h67.57 km/h
5315835Marchesini MaurizioSpeed Down Italia ASDC864.49 km/h66.71 km/h66.50 km/h65.57 km/h66.71 km/h
5416977Spanò AlessandroFree Sport Ass. Gruppo ScaricalasinoC864.07 km/h65.15 km/h64.01 km/h65.64 km/h65.64 km/h
5512541Ceccarelli FedericoAssociazione La Damigiana In FestaN5K64.29 km/h65.19 km/h65.03 km/h64.90 km/h65.19 km/h
5613539Bardazzi Mario LucianoSpeed Down Italia ASDN5K62.69 km/h64.10 km/h65.18 km/h63.25 km/h65.18 km/h
5714508Marchesi StefanoCarret-tolo Racing TeamN5K64.47 km/h64.45 km/h64.26 km/h64.84 km/h64.84 km/h
581903Cavalieri AndreaCarret-tolo Racing TeamC961.25 km/h63.21 km/h64.48 km/h63.71 km/h64.48 km/h
592902Menini MayaEmilia Corse ASDC963.62 km/h64.02 km/h64.12 km/h64.17 km/h64.17 km/h
6011001Patisso LucaTop Speed - ASDC1063.58 km/h64.07 km/h63.90 km/h63.64 km/h64.07 km/h
6121018Franzini DaniloCarret-tolo Racing TeamC1062.30 km/h63.03 km/h63.74 km/h63.47 km/h63.74 km/h
6215972Mischeri NicolaFree Sport Carret-tolo Racing TeamN5K62.68 km/h62.93 km/h63.70 km/h63.56 km/h63.70 km/h
6331004Bessi EnricoCarret-tolo Racing TeamC1062.04 km/h63.29 km/h63.02 km/h62.96 km/h63.29 km/h
6441003Patisso EmanueleTop Speed - ASDC1062.59 km/h61.98 km/h61.52 km/h61.32 km/h62.59 km/h
653904Aries GiorgioVarese Speed Down ASDC958.95 km/h59.47 km/h60.11 km/h62.26 km/h62.26 km/h
6617973Lorenzini DamianoFree Sport Ass. Gruppo ScaricalasinoC862.02 km/h61.92 km/h61.89 km/h61.87 km/h62.02 km/h
674909Aries PietroVarese Speed Down ASDC957.87 km/h59.00 km/h60.16 km/h61.96 km/h61.96 km/h
6814435Begliomini ClaudioTeam Carretti Villa BasilicaC455.28 km/h56.14 km/h61.45 km/h56.94 km/h61.45 km/h
692201Spitaler JakobSpeed Down Italia ASDC259.19 km/h58.91 km/h60.71 km/h61.31 km/h61.31 km/h
705911Rosi ElenaTeam Carretti Villa BasilicaC959.87 km/h60.35 km/h61.06 km/h61.17 km/h61.17 km/h
7116543Leonessi LucianoAssociazione La Damigiana In FestaN5K57.52 km/h58.58 km/h53.49 km/h54.71 km/h58.58 km/h
726974Venturi LucianoFree Sport Ass. Gruppo ScaricalasinoFKS45.76 km/h50.01 km/h57.91 km/h56.66 km/h57.91 km/h
731976Lorenzini EnricoFree Sport Ass. Gruppo ScaricalasinoDT57.90 km/h57.59 km/h57.79 km/h56.14 km/h57.90 km/h
747975Colli ClaudioFree Sport Ass. Gruppo ScaricalasinoFKS57.19 km/h53.14 km/h55.47 km/h57.60 km/h57.60 km/h
756906Bugatti MatildeSpeed Down LumezzaneC954.02 km/h55.08 km/h53.34 km/h49.96 km/h55.08 km/h
767914Cavalieri AriannaCarret-tolo Racing TeamC940.20 km/h49.17 km/h45.89 km/h48.18 km/h49.17 km/h
7718813Bessi FilippoCarret-tolo Racing TeamC80.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h